Run_0132

Run_0132 Miscellaneous Measurements

Total runtime: 0:06:20.531217

Proton Dose Proton Flux Proton Rate


Chip Current Chip Temperature


Min Max Range
Current [mA] 944.662946.936 2.273
Temperature [C] 36.156 36.197 0.041


SC SEU counter

meas_id ch1 ch2 ch3 ch4 ch5 ch6 ch7 ch8 relative_time SCSEU_dose SCSEU_rate
-- 622.0 598.0 637.0 542.0 660.0 604.0 607.0 617.0 -- -- --
-- 622.0 598.0 637.0 542.0 660.0 604.0 607.0 617.0 -- -- --
-- 622.0 598.0 637.0 542.0 660.0 604.0 607.0 617.0 -- -- --
-- 622.0 598.0 637.0 542.0 660.0 604.0 607.0 617.0 -- -- --
-- 622.0 598.0 637.0 542.0 660.0 604.0 607.0 617.0 -- -- --
-- 622.0 598.0 637.0 542.0 660.0 604.0 607.0 617.0 -- -- --
8.0 622.0 598.0 637.0 542.0 660.0 604.0 607.0 617.0 6.028887 862400.0 740648.496846
9.0 622.0 598.0 637.0 542.0 660.0 604.0 607.0 617.0 10.739268 -- --
10.0 622.0 598.0 637.0 542.0 660.0 604.0 607.0 617.0 15.443756 -- --
-- 622.0 598.0 637.0 542.0 660.0 604.0 607.0 617.0 -- -- --
-- 622.0 598.0 637.0 542.0 660.0 604.0 607.0 617.0 -- -- --
-- 622.0 598.0 637.0 542.0 660.0 604.0 607.0 617.0 -- -- --
-- 622.0 598.0 637.0 542.0 660.0 604.0 607.0 617.0 -- -- --
-- 622.0 598.0 637.0 542.0 660.0 604.0 607.0 617.0 -- -- --
-- 622.0 598.0 637.0 542.0 660.0 604.0 607.0 617.0 -- -- --
62.0 -- -- -- -- -- -- -- -- 107.212386 65307200.0 537405.919691
63.0 -- -- -- -- -- -- -- -- 111.90746 -- --
64.0 -- -- -- -- -- -- -- -- 116.602541 -- --
104.0 -- -- -- -- -- -- -- -- 166.449396 96196800.0 483380.332925
105.0 -- -- -- -- -- -- -- -- 171.143733 -- --
106.0 -- -- -- -- -- -- -- -- 175.851353 -- --
150.0 -- -- -- -- -- -- -- -- 305.312831 124812800.0 435519.262284
151.0 -- -- -- -- -- -- -- -- 310.024561 -- --
152.0 -- -- -- -- -- -- -- -- 314.73157 -- --
196.0 -- -- -- -- -- -- -- -- 366.368141 181574400.0 375673.465965
197.0 -- -- -- -- -- -- -- -- 371.071115 -- --
198.0 -- -- -- -- -- -- -- -- 375.758169 -- --




PSU Output 1 Output 2
Current
Voltage
SCSEU Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4
SCSEU Channel 5 Channel 6 Channel 7 Channel 8