Run_0216

Run_0216 SEU Plots

Lone Bin SEUs Repeated Bin Number Total Number of Histograms
Count 2161 0 6792
% of Total 31.8168 0 100
**Counts of lone bin and large width SEUs do not include overflow or histograms with repeated bins

SEU Bit Flips Bad DAC A Values vs. Relative Time SEUs + Overflow vs. DAC A Value

Lone Bin SEUs

meas_id dac_a_val dac_b_val timestamp channel histogram_mean histogram_rms histogram_range lone_bin_distance lone_bin_seu large_width_seu repeat_bin_number is_multimodal is_skewed is_near_transition histogram_link
3879 8192.0 57344.0 2023-10-28 13:32:29.707993 channel8 940.988549 2.545554 32.0 [19.0] True True False False False False seu_3879_8192_channel8
3888 8192.0 57344.0 2023-10-28 13:32:34.696304 channel8 941.375355 2.568620 30.0 [18.0] True True False False False False seu_3888_8192_channel8
3906 8448.0 57088.0 2023-10-28 13:32:44.673740 channel8 1102.326777 2.525126 58.0 [46.0] True True False False False True seu_3906_8448_channel8
4007 8960.0 56576.0 2023-10-28 13:34:24.925517 channel8 1425.908880 2.414839 28.0 [16.0] True True False False False True seu_4007_8960_channel8
4106 9728.0 55808.0 2023-10-28 13:35:15.952196 channel8 1906.391537 2.395083 36.0 [23.0] True True False False False False seu_4106_9728_channel8
4115 9728.0 55808.0 2023-10-28 13:35:20.570671 channel8 1905.725088 2.442203 29.0 [16.0] True True False False False False seu_4115_9728_channel8
4152 9984.0 55552.0 2023-10-28 13:35:51.288684 channel8 2065.761818 2.528573 29.0 [17.0] True True False False False False seu_4152_9984_channel8
4170 9984.0 55552.0 2023-10-28 13:36:01.239036 channel8 2069.104438 2.550262 33.0 [21.0] True True False False False False seu_4170_9984_channel8
4192 10240.0 55296.0 2023-10-28 13:36:12.336225 channel8 2226.655699 2.558980 32.0 [20.0] True True False False False False seu_4192_10240_channel8
4219 10496.0 55040.0 2023-10-28 13:36:26.720155 channel8 2384.961495 2.340604 29.0 [17.0] True True False False False False seu_4219_10496_channel8
4228 10496.0 55040.0 2023-10-28 13:36:31.932771 channel8 2386.585197 2.365328 47.0 [15.0, 32.0] True True False False False False seu_4228_10496_channel8
4237 10496.0 55040.0 2023-10-28 13:36:36.822615 channel8 2386.233686 2.394103 29.0 [16.0, 13.0] True True False False False False seu_4237_10496_channel8
4319 11008.0 54528.0 2023-10-28 13:37:31.271536 channel8 2712.281574 2.189253 34.0 [18.0, 23.0] True True False False False False seu_4319_11008_channel8
4328 11008.0 54528.0 2023-10-28 13:37:37.223372 channel8 2711.756499 2.229001 25.0 [14.0] True True False False False False seu_4328_11008_channel8
4355 11264.0 54272.0 2023-10-28 13:37:51.366966 channel8 2874.946892 2.188491 29.0 [18.0] True True False False False False seu_4355_11264_channel8
4431 11776.0 53760.0 2023-10-28 13:38:30.271596 channel8 3194.470093 2.199463 26.0 [14.0] True True False False False False seu_4431_11776_channel8
4477 12032.0 53504.0 2023-10-28 13:39:06.988145 channel8 3355.780010 2.131056 33.0 [22.0] True True False False False False seu_4477_12032_channel8
4589 12800.0 52736.0 2023-10-28 13:40:05.625670 channel8 3841.502892 2.188425 52.0 [40.0] True True False False False False seu_4589_12800_channel8
4635 13056.0 52480.0 2023-10-28 13:40:42.091997 channel8 3881.508473 2.173449 126.0 [114.0] True True False False False False seu_4635_13056_channel8
4644 13056.0 52480.0 2023-10-28 13:40:46.792974 channel8 3881.219635 2.158405 126.0 [12.0, 109.0] True True False True False False seu_4644_13056_channel8
4689 13568.0 51968.0 2023-10-28 13:41:09.793770 channel8 4202.790184 2.187242 26.0 [15.0] True True False False False False seu_4689_13568_channel8
4743 13824.0 51712.0 2023-10-28 13:41:36.942952 channel8 4362.068209 2.157330 30.0 [19.0] True True False False False False seu_4743_13824_channel8
4826 14336.0 51200.0 2023-10-28 13:43:05.285835 channel8 4684.959154 2.109098 25.0 [14.0] True True False False False False seu_4826_14336_channel8
4835 14336.0 51200.0 2023-10-28 13:43:10.628115 channel8 4686.425810 2.114817 26.0 [16.0] True True False False False False seu_4835_14336_channel8
4871 14592.0 50944.0 2023-10-28 13:43:29.921955 channel8 4845.116996 1.974513 37.0 [27.0] True True False False False False seu_4871_14592_channel8
4889 14848.0 50688.0 2023-10-28 13:43:38.480470 channel8 5007.280159 2.078301 26.0 [15.0] True True False False False False seu_4889_14848_channel8
4935 15104.0 50432.0 2023-10-28 13:44:14.523763 channel8 5167.508432 2.075226 26.0 [16.0] True True False False False True seu_4935_15104_channel8
4975 15360.0 50176.0 2023-10-28 13:44:39.828031 channel8 5327.395859 1.969054 27.0 [16.0] True True False False False True seu_4975_15360_channel8
4984 15360.0 50176.0 2023-10-28 13:44:44.133753 channel8 5328.271937 2.002071 65.0 [54.0] True True False False False True seu_4984_15360_channel8
5038 15616.0 49920.0 2023-10-28 13:45:12.306791 channel8 5492.274757 2.198776 57.0 [13.0, 46.0] True True False False False True seu_5038_15616_channel8
5093 16128.0 49408.0 2023-10-28 13:45:52.269947 channel8 5811.798272 2.038811 28.0 [17.0] True True False False False True seu_5093_16128_channel8
5102 16128.0 49408.0 2023-10-28 13:45:58.548565 channel8 5813.050662 2.061908 28.0 [17.0, 12.0] True True False False False True seu_5102_16128_channel8
5138 16384.0 49152.0 2023-10-28 13:46:16.246274 channel8 5973.356026 2.400251 46.0 [34.0, 17.0] True True False False False False seu_5138_16384_channel8
5169 16640.0 48896.0 2023-10-28 13:46:32.290515 channel8 6130.715701 1.851534 36.0 [26.0] True True False False False False seu_5169_16640_channel8
5196 16640.0 48896.0 2023-10-28 13:46:47.414721 channel8 6133.023846 1.849707 53.0 [11.0, 43.0] True True False False False False seu_5196_16640_channel8
5205 16896.0 48640.0 2023-10-28 13:46:51.871453 channel8 6293.282310 1.788963 22.0 [12.0] True True False False False False seu_5205_16896_channel8
5314 17408.0 48128.0 2023-10-28 13:47:58.932308 channel8 6617.945696 1.764925 64.0 [46.0, 18.0] True True False False False False seu_5314_17408_channel8
5323 17664.0 47872.0 2023-10-28 13:48:04.674043 channel8 6778.017218 1.707497 26.0 [18.0] True True False False False False seu_5323_17664_channel8
5445 18432.0 47104.0 2023-10-28 13:49:20.959464 channel8 7262.072041 1.773007 22.0 [13.0] True True False False False False seu_5445_18432_channel8
5490 18688.0 46848.0 2023-10-28 13:49:44.634661 channel8 7423.843367 1.716836 27.0 [18.0] True True False False False False seu_5490_18688_channel8
5535 18944.0 46592.0 2023-10-28 13:50:07.347981 channel8 7584.885177 1.842729 30.0 [21.0] True True False False False False seu_5535_18944_channel8
5555 18944.0 46592.0 2023-10-28 13:50:52.433459 channel8 7585.218142 1.786009 34.0 [24.0] True True False False False False seu_5555_18944_channel8
5574 19200.0 46336.0 2023-10-28 13:51:14.585536 channel8 7746.478245 1.829522 26.0 [17.0] True True False False False False seu_5574_19200_channel8
5610 19456.0 46080.0 2023-10-28 13:51:34.589661 channel8 7907.185876 1.774694 23.0 [14.0] True True False False False False seu_5610_19456_channel8
5619 19456.0 46080.0 2023-10-28 13:51:39.542392 channel8 7907.025240 1.809731 27.0 [18.0] True True False False False False seu_5619_19456_channel8
5646 19712.0 45824.0 2023-10-28 13:51:52.633015 channel8 7948.789782 1.802158 29.0 [20.0] True True False False False False seu_5646_19712_channel8
5655 19712.0 45824.0 2023-10-28 13:51:57.534387 channel8 7948.128925 1.760042 42.0 [11.0, 31.0] True True False False False False seu_5655_19712_channel8
5682 19968.0 45568.0 2023-10-28 13:52:12.323384 channel8 8108.331906 1.802814 24.0 [10.0, 14.0] True True False False False False seu_5682_19968_channel8
5700 19968.0 45568.0 2023-10-28 13:52:20.741712 channel8 8107.793569 1.837522 46.0 [37.0] True True False False False False seu_5700_19968_channel8
5741 20224.0 45312.0 2023-10-28 13:52:53.900450 channel8 8268.023623 1.801328 22.0 [14.0] True True False False False False seu_5741_20224_channel8
5750 20224.0 45312.0 2023-10-28 13:52:58.690029 channel8 8267.117311 1.817574 26.0 [17.0] True True False False False False seu_5750_20224_channel8
5840 20992.0 44544.0 2023-10-28 13:53:44.566197 channel8 8749.940006 1.741809 60.0 [52.0] True True False False False False seu_5840_20992_channel8
5913 21248.0 44288.0 2023-10-28 13:54:34.051646 channel8 8911.484220 1.740411 20.0 [12.0] True True False False False False seu_5913_21248_channel8
5926 21504.0 44032.0 2023-10-28 13:54:41.273722 channel8 9072.098295 1.831576 23.0 [14.0] True True False False False False seu_5926_21504_channel8
5935 21504.0 44032.0 2023-10-28 13:54:45.521099 channel8 9072.687590 1.822535 40.0 [32.0] True True False False False False seu_5935_21504_channel8
5962 21760.0 43776.0 2023-10-28 13:54:59.391845 channel8 9232.397559 1.715497 23.0 [14.0] True True False False False False seu_5962_21760_channel8
6007 22016.0 43520.0 2023-10-28 13:55:22.198783 channel8 9394.050877 2.925803 43.0 [26.0, 17.0] True True False True False True seu_6007_22016_channel8
6089 22528.0 43008.0 2023-10-28 13:56:16.290044 channel8 9717.569494 1.730249 25.0 [16.0, 12.0] True True False False False True seu_6089_22528_channel8
6138 22784.0 42752.0 2023-10-28 13:56:42.741603 channel8 9877.782429 1.755706 28.0 [19.0] True True False False False True seu_6138_22784_channel8
6183 23040.0 42496.0 2023-10-28 13:57:06.121014 channel8 10037.298433 1.823065 97.0 [10.0, 11.0, 87.0] True True False False False True seu_6183_23040_channel8
6247 23552.0 41984.0 2023-10-28 13:57:51.377631 channel8 10355.758590 1.559798 21.0 [13.0] True True False False False False seu_6247_23552_channel8
6292 23808.0 41728.0 2023-10-28 13:58:14.316736 channel8 10520.244160 1.474231 19.0 [12.0] True True False False False False seu_6292_23808_channel8
6403 24576.0 40960.0 2023-10-28 13:59:57.863318 channel8 11001.551289 1.521501 29.0 [19.0, 10.0] True True False False False False seu_6403_24576_channel8
6439 24832.0 40704.0 2023-10-28 14:00:17.090300 channel8 11161.100901 1.481293 21.0 [13.0] True True False False False False seu_6439_24832_channel8
6466 24832.0 40704.0 2023-10-28 14:00:31.304010 channel8 11160.928838 1.478412 21.0 [14.0] True True False False False False seu_6466_24832_channel8
6475 25088.0 40448.0 2023-10-28 14:00:36.528717 channel8 11323.140666 1.416923 22.0 [15.0] True True False False False False seu_6475_25088_channel8
6525 25344.0 40192.0 2023-10-28 14:01:14.004802 channel8 11483.388128 1.478836 20.0 [13.0] True True False False False False seu_6525_25344_channel8
6534 25344.0 40192.0 2023-10-28 14:01:19.079705 channel8 11483.509650 1.468931 46.0 [39.0] True True False False False False seu_6534_25344_channel8
6597 25856.0 39680.0 2023-10-28 14:01:52.377245 channel8 11804.409616 1.505370 42.0 [34.0] True True False False False False seu_6597_25856_channel8
6606 25856.0 39680.0 2023-10-28 14:01:57.894480 channel8 11804.428568 1.494494 22.0 [14.0] True True False False False False seu_6606_25856_channel8
6660 26112.0 39424.0 2023-10-28 14:02:28.036862 channel8 11965.674048 1.450443 112.0 [105.0] True True False False False False seu_6660_26112_channel8
6773 26880.0 38656.0 2023-10-28 14:03:41.197949 channel8 12327.361808 1.481967 18.0 [10.0] True True False False False False seu_6773_26880_channel8
6809 27136.0 38400.0 2023-10-28 14:04:04.493728 channel8 12487.195937 1.434889 22.0 [15.0] True True False False False False seu_6809_27136_channel8
6846 27392.0 38144.0 2023-10-28 14:04:44.759504 channel8 12648.848755 1.425233 41.0 [34.0] True True False False False False seu_6846_27392_channel8
6855 27392.0 38144.0 2023-10-28 14:04:50.897195 channel8 12649.143761 1.433336 32.0 [25.0] True True False False False False seu_6855_27392_channel8
6864 27392.0 38144.0 2023-10-28 14:04:55.145621 channel8 12649.336870 1.447987 24.0 [16.0] True True False False False False seu_6864_27392_channel8
6913 27904.0 37632.0 2023-10-28 14:05:20.892980 channel8 12969.246135 1.468944 26.0 [18.0] True True False False False False seu_6913_27904_channel8
7004 28416.0 37120.0 2023-10-28 14:06:20.186841 channel8 13291.030881 1.429933 44.0 [31.0, 13.0] True True False False False False seu_7004_28416_channel8
7040 28672.0 36864.0 2023-10-28 14:06:38.526056 channel8 13453.421180 1.484789 23.0 [15.0] True True False False False False seu_7040_28672_channel8
7067 28928.0 36608.0 2023-10-28 14:06:52.496539 channel8 13614.891420 1.515664 20.0 [9.0, 11.0] True True False False False True seu_7067_28928_channel8
7114 29184.0 36352.0 2023-10-28 14:07:51.728999 channel8 13774.392923 1.420765 22.0 [15.0] True True False False False True seu_7114_29184_channel8
7132 29184.0 36352.0 2023-10-28 14:08:01.425353 channel8 13774.061435 1.416603 30.0 [22.0] True True False False False True seu_7132_29184_channel8
7178 29440.0 36096.0 2023-10-28 14:08:36.892583 channel8 13933.225266 1.467688 19.0 [12.0] True True False False False True seu_7178_29440_channel8
7187 29440.0 36096.0 2023-10-28 14:08:41.320048 channel8 13933.566094 1.467689 54.0 [47.0] True True False False False True seu_7187_29440_channel8
7214 29696.0 35840.0 2023-10-28 14:08:54.994566 channel8 14091.792612 1.371305 45.0 [12.0, 33.0] True True False False False True seu_7214_29696_channel8
7223 29696.0 35840.0 2023-10-28 14:08:59.688856 channel8 14091.856370 1.365795 20.0 [13.0] True True False False False True seu_7223_29696_channel8
7250 29952.0 35584.0 2023-10-28 14:09:13.788628 channel8 14252.211266 1.353019 33.0 [26.0] True True False False False True seu_7250_29952_channel8
7281 30208.0 35328.0 2023-10-28 14:09:30.466332 channel8 14412.910765 1.353811 17.0 [10.0] True False False False False False seu_7281_30208_channel8
7327 30464.0 35072.0 2023-10-28 14:10:07.504305 channel8 14575.952589 1.372772 35.0 [28.0] True True False False False False seu_7327_30464_channel8
7399 30976.0 34560.0 2023-10-28 14:10:44.935136 channel8 14897.095515 1.360067 16.0 [9.0] True False False False False False seu_7399_30976_channel8
7408 30976.0 34560.0 2023-10-28 14:10:51.387385 channel8 14897.047498 1.357862 67.0 [60.0, 23.0] True True False False False False seu_7408_30976_channel8
7417 30976.0 34560.0 2023-10-28 14:10:55.601452 channel8 14897.090810 1.362578 23.0 [13.0, 10.0] True True False False False False seu_7417_30976_channel8
7530 31744.0 33792.0 2023-10-28 14:12:09.209777 channel8 15380.528080 1.395024 22.0 [13.0, 9.0] True True False False False False seu_7530_31744_channel8
7575 32000.0 33536.0 2023-10-28 14:12:33.651989 channel8 15540.017552 1.318252 26.0 [9.0, 17.0] True True False False False False seu_7575_32000_channel8
7584 32256.0 33280.0 2023-10-28 14:12:37.990455 channel8 15701.521170 1.331756 17.0 [11.0] True False False False False False seu_7584_32256_channel8
7611 32256.0 33280.0 2023-10-28 14:12:52.365530 channel8 15701.536127 1.330372 51.0 [44.0] True True False False False False seu_7611_32256_channel8
7679 32768.0 32768.0 2023-10-28 14:13:39.151922 channel8 15901.800952 1.322998 21.0 [14.0] True True False False False False seu_7679_32768_channel8
7697 32768.0 32768.0 2023-10-28 14:13:48.225761 channel8 15901.723871 1.331411 33.0 [21.0, 12.0] True True False False False False seu_7697_32768_channel8
7715 33024.0 32512.0 2023-10-28 14:13:57.968738 channel8 16061.639133 1.343474 96.0 [90.0] True True False False False False seu_7715_33024_channel8
7733 33024.0 32512.0 2023-10-28 14:14:06.887032 channel8 16061.477976 1.336268 26.0 [9.0, 20.0] True True False False False False seu_7733_33024_channel8
7760 33280.0 32256.0 2023-10-28 14:14:20.647587 channel8 16221.567124 1.339382 18.0 [12.0] True True False False False False seu_7760_33280_channel8
7806 33536.0 32000.0 2023-10-28 14:14:57.285228 channel8 16382.327246 1.398615 23.0 [16.0] True True False False False False seu_7806_33536_channel8
7824 33792.0 31744.0 2023-10-28 14:15:06.480599 channel8 16542.886162 1.334686 38.0 [31.0, 11.0] True True False False False False seu_7824_33792_channel8
7842 33792.0 31744.0 2023-10-28 14:15:15.784332 channel8 16543.012149 1.337583 21.0 [14.0] True True False False False False seu_7842_33792_channel8
7862 33792.0 31744.0 2023-10-28 14:15:59.859140 channel8 16543.449656 1.350592 17.0 [9.0] True False False False False False seu_7862_33792_channel8
7880 34048.0 31488.0 2023-10-28 14:16:11.250255 channel8 16704.849689 1.365562 38.0 [31.0] True True False False False False seu_7880_34048_channel8
7898 34048.0 31488.0 2023-10-28 14:16:20.640942 channel8 16704.554134 1.363793 25.0 [18.0] True True False False False False seu_7898_34048_channel8
286 34304.0 31232.0 2023-10-28 12:54:57.700674 channel8 16865.875148 1.304420 44.0 [37.0] True True False False False False seu_286_34304_channel8
350 34816.0 30720.0 2023-10-28 12:55:42.056515 channel8 17188.845810 1.368452 20.0 [14.0] True True False False False False seu_350_34816_channel8
7989 34816.0 30720.0 2023-10-28 14:17:19.064029 channel8 17186.492552 1.394407 21.0 [14.0] True True False False False False seu_7989_34816_channel8
7998 34816.0 30720.0 2023-10-28 14:17:24.235718 channel8 17186.392724 1.396108 104.0 [97.0] True True False False False False seu_7998_34816_channel8
8007 34816.0 30720.0 2023-10-28 14:17:28.986982 channel8 17186.234947 1.390234 58.0 [39.0, 11.0, 19.0] True True False False False False seu_8007_34816_channel8
8025 35072.0 30464.0 2023-10-28 14:17:37.833098 channel8 17345.067877 1.331505 20.0 [13.0] True True False False False False seu_8025_35072_channel8
8034 35072.0 30464.0 2023-10-28 14:17:43.324305 channel8 17345.307656 1.342165 19.0 [12.0] True True False False False False seu_8034_35072_channel8
444 35328.0 30208.0 2023-10-28 12:56:31.487951 channel8 17511.922945 1.373156 68.0 [61.0] True True False False False False seu_444_35328_channel8
8074 35328.0 30208.0 2023-10-28 14:18:04.048253 channel8 17509.919117 1.349079 20.0 [9.0, 11.0] True True False False False False seu_8074_35328_channel8
8083 35328.0 30208.0 2023-10-28 14:18:08.615898 channel8 17509.891141 1.348824 48.0 [38.0, 10.0] True True False False False False seu_8083_35328_channel8
8092 35328.0 30208.0 2023-10-28 14:18:12.885095 channel8 17510.084541 1.349728 17.0 [10.0] True False False False False False seu_8092_35328_channel8
8120 35584.0 29952.0 2023-10-28 14:18:40.910503 channel8 17670.440241 1.392011 25.0 [18.0] True True False False False True seu_8120_35584_channel8
8129 35584.0 29952.0 2023-10-28 14:18:46.925296 channel8 17670.437026 1.393526 27.0 [9.0, 14.0, 20.0] True True False False False True seu_8129_35584_channel8
8156 35840.0 29696.0 2023-10-28 14:19:06.438669 channel8 17831.045570 1.390232 18.0 [10.0] True True False False False True seu_8156_35840_channel8
8165 35840.0 29696.0 2023-10-28 14:19:12.409321 channel8 17831.112182 1.380123 19.0 [12.0, 9.0] True True False False False True seu_8165_35840_channel8
8174 35840.0 29696.0 2023-10-28 14:19:24.162806 channel8 17830.708967 1.381722 19.0 [12.0] True True False False False True seu_8174_35840_channel8
544 36096.0 29440.0 2023-10-28 12:57:34.305999 channel8 17991.332198 1.468931 54.0 [24.0, 30.0] True True False False False True seu_544_36096_channel8
8183 36096.0 29440.0 2023-10-28 14:19:33.725521 channel8 17987.012780 1.682309 78.0 [21.0, 17.0, 57.0] True True False False False True seu_8183_36096_channel8
8205 36096.0 29440.0 2023-10-28 14:19:54.952993 channel8 17986.912606 1.730144 28.0 [18.0, 14.0] True True False False False True seu_8205_36096_channel8
8214 36096.0 29440.0 2023-10-28 14:20:02.064945 channel8 17986.994366 1.716273 31.0 [12.0, 23.0] True True False False False True seu_8214_36096_channel8
598 36352.0 29184.0 2023-10-28 12:58:02.460294 channel8 18152.793667 1.489429 24.0 [16.0] True True False False False True seu_598_36352_channel8
8223 36352.0 29184.0 2023-10-28 14:20:10.950323 channel8 18148.427365 1.462479 26.0 [17.0] True True False False False True seu_8223_36352_channel8
8250 36352.0 29184.0 2023-10-28 14:20:30.765832 channel8 18147.685825 1.473650 25.0 [16.0] True True False False False True seu_8250_36352_channel8
684 36864.0 28672.0 2023-10-28 12:58:58.981308 channel8 18476.697005 1.492902 18.0 [10.0] True True False False False False seu_684_36864_channel8
8314 36864.0 28672.0 2023-10-28 14:21:35.841302 channel8 18471.196909 1.545650 55.0 [40.0, 15.0] True True False False False False seu_8314_36864_channel8
8327 36864.0 28672.0 2023-10-28 14:21:46.599896 channel8 18470.907436 1.548059 25.0 [13.0, 12.0] True True False False False False seu_8327_36864_channel8
8336 36864.0 28672.0 2023-10-28 14:21:56.626025 channel8 18470.779186 1.534667 19.0 [12.0] True True False False False False seu_8336_36864_channel8
756 37376.0 28160.0 2023-10-28 12:59:36.125222 channel8 18797.393384 1.475614 18.0 [10.0] True True False False False False seu_756_37376_channel8
774 37632.0 27904.0 2023-10-28 12:59:45.528693 channel8 18958.421003 1.404541 24.0 [17.0] True True False False False False seu_774_37632_channel8
1060 39424.0 26112.0 2023-10-28 13:03:09.961608 channel8 19963.707069 1.438874 16.0 [9.0] True False False False False False seu_1060_39424_channel8
1078 39424.0 26112.0 2023-10-28 13:03:18.949003 channel8 19964.122825 1.434808 17.0 [10.0] True False False False False False seu_1078_39424_channel8
1105 39680.0 25856.0 2023-10-28 13:03:31.795468 channel8 20124.398341 1.412016 60.0 [53.0] True True False False False False seu_1105_39680_channel8
1151 39936.0 25600.0 2023-10-28 13:04:06.184927 channel8 20285.400602 1.494486 19.0 [11.0] True True False False False False seu_1151_39936_channel8
1205 40448.0 25088.0 2023-10-28 13:04:32.636897 channel8 20607.928112 1.391527 20.0 [13.0] True True False False False False seu_1205_40448_channel8
1263 40704.0 24832.0 2023-10-28 13:05:02.028503 channel8 20768.713674 1.493245 20.0 [13.0] True True False False False False seu_1263_40704_channel8
1300 40960.0 24576.0 2023-10-28 13:05:32.864688 channel8 20929.539182 1.481265 27.0 [19.0] True True False False False False seu_1300_40960_channel8
1421 41728.0 23808.0 2023-10-28 13:06:35.026305 channel8 21415.491148 1.365323 19.0 [12.0] True True False False False False seu_1421_41728_channel8
1430 41728.0 23808.0 2023-10-28 13:06:39.709316 channel8 21415.685591 1.396111 19.0 [11.0] True True False False False False seu_1430_41728_channel8
1613 43008.0 22528.0 2023-10-28 13:09:09.455811 channel8 22216.182761 1.697814 46.0 [30.0, 16.0] True True False False False True seu_1613_43008_channel8
1649 43264.0 22272.0 2023-10-28 13:09:28.089965 channel8 22376.234161 1.751666 24.0 [10.0, 15.0] True True False False False True seu_1649_43264_channel8
1712 43520.0 22016.0 2023-10-28 13:09:59.088889 channel8 22539.794432 1.757385 35.0 [26.0] True True False False False True seu_1712_43520_channel8
1721 43776.0 21760.0 2023-10-28 13:10:04.563471 channel8 22699.997195 1.737118 31.0 [23.0] True True False False False False seu_1721_43776_channel8
1776 44032.0 21504.0 2023-10-28 13:10:43.867205 channel8 22861.006618 1.741487 35.0 [26.0] True True False False False False seu_1776_44032_channel8
1794 44032.0 21504.0 2023-10-28 13:10:53.011671 channel8 22861.529576 1.755612 23.0 [14.0] True True False False False False seu_1794_44032_channel8
1970 45312.0 20224.0 2023-10-28 13:12:34.753665 channel8 23664.523632 1.758407 32.0 [22.0] True True False False False False seu_1970_45312_channel8
1997 45568.0 19968.0 2023-10-28 13:12:49.168177 channel8 23827.168791 1.786600 81.0 [67.0, 14.0] True True False False False False seu_1997_45568_channel8
2006 45568.0 19968.0 2023-10-28 13:12:53.544102 channel8 23825.998359 1.779772 24.0 [15.0] True True False False False False seu_2006_45568_channel8
2055 45824.0 19712.0 2023-10-28 13:13:20.063259 channel8 23866.878224 3.302181 131.0 [91.0] True True False True True False seu_2055_45824_channel8
2110 46080.0 19456.0 2023-10-28 13:13:58.910466 channel8 24026.388384 1.709044 32.0 [23.0] True True False False False False seu_2110_46080_channel8
2259 47104.0 18432.0 2023-10-28 13:15:26.966831 channel8 24670.149918 1.739466 21.0 [12.0] True True False False False False seu_2259_47104_channel8
2313 47616.0 17920.0 2023-10-28 13:15:54.421263 channel8 24992.348277 1.840457 52.0 [43.0] True True False False False False seu_2313_47616_channel8
2376 47872.0 17664.0 2023-10-28 13:16:25.366866 channel8 25152.219701 1.782629 25.0 [16.0] True True False False False False seu_2376_47872_channel8
2441 48384.0 17152.0 2023-10-28 13:17:43.247265 channel8 25478.145327 1.833436 21.0 [12.0] True True False False False False seu_2441_48384_channel8
2495 48640.0 16896.0 2023-10-28 13:18:11.120816 channel8 25637.377815 2.630034 41.0 [13.0, 28.0] True True False False False False seu_2495_48640_channel8
2586 49152.0 16384.0 2023-10-28 13:19:11.618266 channel8 25956.938434 2.201690 29.0 [18.0] True True False False False False seu_2586_49152_channel8
2608 49408.0 16128.0 2023-10-28 13:19:22.696210 channel8 26117.522255 2.115100 32.0 [21.0] True True False False False True seu_2608_49408_channel8
2829 50944.0 14592.0 2023-10-28 13:21:28.819245 channel8 27083.896521 2.239713 27.0 [16.0] True True False False False False seu_2829_50944_channel8
3060 52224.0 13312.0 2023-10-28 13:23:50.347144 channel8 27888.260761 2.205599 63.0 [39.0, 24.0] True True False False False False seu_3060_52224_channel8
3069 52480.0 13056.0 2023-10-28 13:23:55.463891 channel8 27928.474940 2.083143 28.0 [17.0] True True False False False False seu_3069_52480_channel8
3332 54016.0 11520.0 2023-10-28 13:26:53.934288 channel8 28895.121775 2.204720 27.0 [16.0] True True False False False False seu_3332_54016_channel8
3378 54272.0 11264.0 2023-10-28 13:27:29.802248 channel8 29055.741798 2.276847 95.0 [84.0] True True False False False False seu_3378_54272_channel8
3463 55040.0 10496.0 2023-10-28 13:28:13.678443 channel8 29544.057838 2.281140 37.0 [14.0, 25.0] True True False False False False seu_3463_55040_channel8
3472 55040.0 10496.0 2023-10-28 13:28:18.182134 channel8 29542.879840 2.338735 42.0 [31.0] True True False False False False seu_3472_55040_channel8
3481 55040.0 10496.0 2023-10-28 13:28:22.870185 channel8 29542.009714 2.408625 42.0 [29.0] True True False False False False seu_3481_55040_channel8
3509 55296.0 10240.0 2023-10-28 13:28:48.843817 channel8 29703.577376 2.180700 28.0 [17.0] True True False False False False seu_3509_55296_channel8
3545 55552.0 9984.0 2023-10-28 13:29:09.272883 channel8 29864.125214 2.179004 32.0 [21.0] True True False False False False seu_3545_55552_channel8
3572 55552.0 9984.0 2023-10-28 13:29:22.703711 channel8 29863.036543 2.178194 27.0 [16.0] True True False False False False seu_3572_55552_channel8
3594 55808.0 9728.0 2023-10-28 13:29:34.505026 channel8 30022.681916 2.384775 28.0 [16.0] True True False False False False seu_3594_55808_channel8
3603 55808.0 9728.0 2023-10-28 13:29:39.763256 channel8 30022.236805 2.254800 53.0 [40.0, 17.0] True True False False False False seu_3603_55808_channel8
3630 56064.0 9472.0 2023-10-28 13:29:52.814233 channel8 30179.590039 2.501584 49.0 [35.0] True True False False False True seu_3630_56064_channel8
3639 56064.0 9472.0 2023-10-28 13:29:57.678715 channel8 30179.814455 2.461790 34.0 [20.0] True True False False False True seu_3639_56064_channel8
3648 56064.0 9472.0 2023-10-28 13:30:02.125950 channel8 30179.252441 2.549604 62.0 [48.0] True True False False False True seu_3648_56064_channel8
3667 56320.0 9216.0 2023-10-28 13:30:24.391855 channel8 30339.860977 2.614356 35.0 [22.0] True True False False False True seu_3667_56320_channel8
3834 57344.0 8192.0 2023-10-28 13:32:06.029498 channel8 30980.921281 2.574360 60.0 [46.0] True True False False False False seu_3834_57344_channel8
3852 57344.0 8192.0 2023-10-28 13:32:16.546165 channel8 30979.904302 2.595165 40.0 [27.0] True True False False False False seu_3852_57344_channel8

Repeated Bins

meas_id dac_a_val dac_b_val timestamp channel histogram_mean histogram_rms histogram_range lone_bin_distance lone_bin_seu large_width_seu repeat_bin_number is_multimodal is_skewed is_near_transition histogram_link