Counts/s Error
0 0 5501 100 55.01 0.741687
0.001 0.00254 4697 100 46.97 0.685347
0.002 0.00508 3750 100 37.5 0.612372
0.003 0.00762 3118 100 31.18 0.558391
0.004 0.01016 2684 100 26.84 0.518073
0.005 0.0127 2296 100 22.96 0.479166
0.006 0.01524 1841 100 18.41 0.429069
0.007 0.01778 1602 100 16.02 0.40025
0.008 0.02032 1687 100 16.87 0.410731
0.009 0.02286 1447 100 14.47 0.380395
0.01 0.0254 1111 100 11.11 0.333317
0.011  
0.012    
0.013  
0.014  
0.015 0.0381 647 100 6.47 0.254362
0.016  
0.017  
0.018  
0.019  
0.02 0.0508 337 100 3.37 0.183576
0.021  
0.022  
0.023  
0.024  
0.025 0.0635 130 100 1.3 0.114018
0.026  
0.027  
0.028  
0.029  
0.03 0.0762 111 100 1.11 0.105357
0.03 0.0762 1160 999 1.16 0.03
0.032  
0.033  
0.034  
0.035 0.0889 105 100 1.05 0.10247